topo
menu
Hellige do Brasil Produtos para Laboratório.
Nossa satisfação é sua Felicidade.
idioma
Promoções do Mês
DISCO PARA ANÁLISE
COMPARADOR 605HT
Modelo Código Análise Qt Preço Unitário
605 - HT 150 - D pH 4,4 - 6,0 1 R$235,00
605 - HT 195 - D pH 8,4 - 10,0 1 R$235,00
605 - HT 331 - D Cloro 2 R$250,00
605 - AHT 357 - DA Fósforo 1 R$225,00
605 - AHT 365 - DA Sulfeto 9 R$235,00
611
Modelo Código Análise Qt Preço Unitário
611 - A 611 - 9 Cor Água 1 R$425,00
611 - A 611 - 12 Alumínio 2 R$235,00
611 - A 611 - 18 Cobre 2 R$235,00
611 - A 611 - 32 Cloro( 611 - A ) 2 R$235,00
611 - A 611 - 55 Fosfato 1 R$235,00
611 - A 611 - 75 Fluor 3 R$425,00
CUBETAS
607
Código Qt Unitário
607 - T13P 1 R$120,00
607 - T40 3 R$150,00
KITS ANALISADOR 975
975
Código Análise Qt Preço Unitário
975 - 06 Ferro 4 R$59,20
975 - 08 Oxigênio Dissolvido 1 R$35,00
975 - 23 pH 1 R$55,00
975 - 34 Cloreto 15ENVX10 R$100,00
975 - 38 Cloramina 1 R$70,00
975 - 54 Ferro 2 R$90,00
975 - 57 Sulfeto 1 R$99,00
975 - 95 Dureza Total 1 R$100,00
431 - IT Cloro Pastilha 284 cx R$30,00
R - 391 Cloro Combinado 3 Consulte
R - 420 OTA Solução 2Oz Consulte
EQUIPAMENTOS
v
Código Qt Preço Unitário
975 - MP - 01 1 R$3000,00
605 - AHT 4 R$545,00
Aqua Comparador 1 R$200,00
 
Rua Dr. Ney de Almeida Brito, 105 - Jardim Lindóia - Porto Alegre - Rio Grande do Sul - Brasil - CEP 91050-220 - Fone: 55-51-3737-2622 / 33442622 - FAX: 55-51-3344-2622 - Contato